Entrega standard gratuita a partir de 60€
Existem quase tantos formatos de impressão de fotos como estilos fotográficos. A seguir, irá encontrar informações úteis sobre os diferentes formatos de impressão de fotos em função do seu tamanho real e sobre a resolução das fotos.
Normalmente, os formatos das fotos em papel são definidos em polegadas: o formato 10 x 15 cm, por exemplo, corresponde a 4 x 6 polegadas (1 polegada = 2,54 cm). Para simplificar, atualmente os formatos são expressos em centímetros sem valores decimais.
Os formatos tradicionais foram desenvolvidos para se adaptarem à fotografia analógica. O rácio é a relação entre a altura e a largura de uma foto. Um rácio de 3/2 (a largura do negativo equivale a dois terços do seu comprimento) é a característica de um formato tradicional.
Originalmente, os formatos digitais nasceram para serem visualizados no ecrã do computador ou televisão. Convém destacar que, se utilizar um formato de foto tradicional e a foto tiver sido tirada com uma câmara digital (ou vice-versa), a imagem terá de ser adaptada ao tamanho da impressão digital.
As tabelas seguintes comparam cada formato digital com o formato tradicional equivalente:
Formato em cm | Tamanho real do papel em mm |
---|---|
9 x 13 | 85 x 127 |
10 x 15 | 101 x 152 |
13 x 18 | 127 x 178 |
15 x 21 | 152 x 228 |
20 x 30 | 203 x 305 |
Formato em cm | Tamanho real do papel em mm |
---|---|
10 x 13 | 95 x 127 |
11 x 15 | 114 x 152 |
13 x 17 | 127 x 169 |
15 x 20 | 152 x 203 |
20 x 27 | 203 x 270 |
Formato em cm | Tamanho real do papel em mm |
---|---|
13 x 13 | 127 x 127 |
20 x 20 | 203 x 203 |
Formato em cm | Tamanho real do papel em mm |
---|---|
30 x 45 | 305 x 457 |
40 x 60 | 405 x 609 |
76 x 115 | 762 x 1143 |
30 x 40 | 305 x 406 |
40 x 55 | 406 x 540 |
76 x 100 | 762 x 1016 |
Imprima as suas fotos a partir da aplicação para telemóvel da Hofmann e receba-as onde quiser.
A resolução é a relação entre o número total de píxeis da foto e o tamanho da impressão. Entre outros critérios, a resolução influencia em grande medida a qualidade das suas fotos. A seguir, irá encontrar informações para determinar a resolução mais adequada das suas fotos tendo em conta a impressão desejada. O limite de qualidade dos nossos laboratórios digitais é de 300 dpi. Por isso, mesmo se aumentar os pontos por polegada, a qualidade da foto não vai mudar.
Píxeis: número de pontos na sua foto. Determina a nitidez das fotos. Na mesma superfície, quanto mais pontos, mais juntos estão e menos desfocada fica a foto. Por outro lado, se ampliar a foto e mantiver o mesmo número de píxeis, estes ficarão mais espaçados e resultam na chamada imagem pixelada.
DPI: Dots Per Inch, ou seja, pontos por polegada. Trata-se do rácio entre o número de píxeis e a superfície: 300 dpi significa 300 pontos numa polegada, sendo esta de 2,54 cm. Ou seja, uma imagem de 300 dpi terá melhor qualidade do que uma imagem de 200 dpi porque os pontos estarão mais próximos. Também é a unidade de referência para a resolução da foto. A resolução máxima percetível pelo olho é de 300 dpi. Assim sendo, não é necessário aumentá-la porque tal não irá melhorar a qualidade da imagem.
Mpx: megapíxeis, ou seja, milhões de píxeis. Trata-se do número total de píxeis que aparecem na foto. O número máximo de píxeis é determinado pela potência do sensor da sua câmara fotográfica. Quanto mais potente for o sensor, mais juntos estarão os píxeis na foto, e, assim, melhor será a qualidade da mesma.
Formato de impressão em cm | Tamanho dos píxeis em 300 dpi |
---|---|
9 x 13 | 1062 x 1499 |
10 x 15 | 1204 x 1794 |
13 x 18 | 1499 x 2100 |
15 x 21 | 1794 x 2549 |
20 x 30 | 2396 x 3599 |
Tamanho dos píxeis em 200 dpi | Tamanho dos píxeis em 100 dpi |
---|---|
708 x 999 | 531 x 749 |
802 x 1196 | 602 x 897 |
999 x 1400 | 749 x 1050 |
1196 x 1699 | 897 x 1274 |
1597 x 2132 | 1198 x 1599 |
Formato de impressão em cm | Tamanho dos píxeis em 300 dpi |
---|---|
10 x 13 | 1121 x 1499 |
11 x 15 | 1345 x 1794 |
13 x 17 | 1499 x 1994 |
15 x 20 | 1794 x 2384 |
15 x 38 | 1794 x 4545 |
20 x 27 | 2396 x 3198 |
Tamanho dos píxeis em 200 dpi | Tamanho dos píxeis em 100 dpi |
---|---|
747 x 999 | 560 x 749 |
896 x 1196 | 673 x 897 |
999 x 1329 | 749 x 997 |
1196 x 1576 | 897 x 1192 |
1196 x 2989 | 897 x 2242 |
1597 x 2132 | 1198 x 1599 |
Formato de impressão em cm | Tamanho dos píxeis em 200 dpi |
---|---|
30 x 45\n\t | 2400 x 3600\n\t |
40 x 60\n\t | 3200 x 4800\n\t |
50 x 76\n\t | 4000 x 6000\n\t |
76 x 115\n\t | 6000 x 9000\n\t |
Formato de impressão em cm | Tamanho dos píxeis em 150 dpi |
---|---|
30 x 45\n\t | 1800 x 2700\n\t |
40 x 60\n\t | 2400 x 3600\n\t |
50 x 76\n\t | 3000 x 4500\n\t |
76 x 115\n\t | 4500 x 6750\n\t |
Formato de impressão em cm | Tamanho dos píxeis em 200 dpi |
---|---|
30 x 40\n\t | 2400 x 3543\n\t |
40 x 54\n\t | 3200 x 4250\n\t |
50 x 67\n\t | 4000 x 5330\n\t |
76 x 101\n\t | 6000 x 8000\n\t |
Formato de impressão em cm | Tamanho dos píxeis em 150 dpi |
---|---|
30 x 40\n\t | 1800 x 2400\n\t |
40 x 54\n\t | 2400 x 3200\n\t |
50 x 67\n\t | 3000 x 4000\n\t |
76 x 101\n\t | 4500 x 6000\n\t |
©2022 HOFMANN. Empresa registada HOFMANN, S.L.U. Ciudad de Barcelona 18, 46988 Paterna (Valencia) B-46047502. info@hofmann.es. Observação: esta é a morada fiscal da empresa e não deve ser utilizada para devolver produtos ou como ponto de contacto para clientes.